澳门金沙官网_中国体彩网手机版app

图片
当前位置:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app: > 文献

分学科研究生数(普通高校)

Number of Postgraduate Students by Academic Field (Regular HEIs)

 
单位∶人
Unit: person
  毕业生数Graduates 招生数Entrants 在校生数Enrolment 预计毕业生数Estimated Graduates for Next Year
硕士 博士 硕士 博士 硕士 博士 硕士 博士
Total Master's Degree Doctor's Degree Total Master's Degree Doctor's Degree Total Master's Degree Doctor's Degree Total Master's Degree Doctor's Degree
  Total  476019 427881 48138 575438 511320 64118 1678607 1409806 268801 616088 483171 132917
其中:女 of Which: Female                       238177 220097 18080 289087 265114 23973 826794 728416 98378 289437 242158 47279
学术型学位 Academic Degree 387082 340256 46826 378826 316440 62386 1233383 970541 262842 475388 344432 130956
专业学位 Professional Degree 88937 87625 1312 196612 194880 1732 445224 439265 5959 140700 138739 1961
  Philosophy 4760 4052 708 4454 3630 824 14690 11213 3477 5856 4060 1796
经济学 Economics 19828 17692 2136 26706 24000 2706 71673 59993 11680 26031 19871 6160
  Law 40093 37430 2663 40109 36654 3455 118796 104434 14362 45263 38127 7136
教育学 Education 23420 22412 1008 30239 28900 1339 77763 72682 5081 27933 25601 2332
  Literature 29586 27660 1926 31980 29612 2368 93098 83302 9796 34698 29731 4967
历史学 History 5352 4578 774 5360 4429 931 17461 13481 3980 6767 4684 2083
  Science 47302 39044 8258 54138 42558 11580 168021 125052 42969 60887 41776 19111
  Engineering 164447 147688 16759 203844 179507 24337 600147 488862 111285 219821 162074 57747
  Agriculture 15573 13430 2143 20070 17250 2820 55985 44926 11059 20986 15432 5554
  Medicine 55252 47664 7588 63941 55402 8539 186033 156206 29827 62748 50781 11967
军事学 Military Science                         205 172 33 249 207 42 828 672 156 329 244 85
管理学 Administrators 58274 54515 3759 77343 72704 4639 225482 202305 23177 88280 75178 13102
艺术学 Art 11927 11544 383 17005 16467 538 48630 46678 1952 16489 15612 877
 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:赵亚楠)

版权所有:中华人民共和国澳门金沙官网_中国体彩网手机版app 中文域名:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001