澳门金沙官网_中国体彩网手机版app

图片
当前位置:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app: > 文献

中等职业学校(机构)专任教师分年龄情况

 

 

单位:人

 

 

 

 

 

Unit:in Person

  Total 30岁及以下   30 and under 31--35
31 to 35
36--40
36 to 40
 41--45
41 to 45
46--50
46 to 50
51--55
51 to 55
56--60
56 to 60
61岁及以上
66 and over
    计 Total                      674169 186314 138745 131992 105674 53461 39210 16400 2373
     其中:女  Of Which: Female    326931 108348 72495 63572 46022 20695 13563 1775 461
   正高级  Senior                    5038   9 622 907 1001 1164 860 475
   副高级  Sub-senior                    127250 1 4290 24602 42376 25464 20580 8633 1304
       Middle                    273168 22985 74486 81795 51448 22204 14250 5542 458
       Junior                    207570 114558 53935 22149 9454 3911 2538 964 61
   无职称  No Rank                    61143 48770 6025 2824 1489 881 678 401 75
普通中专学校 SSSs 261402 73469 48970 49729 43628 21492 16493 6620 1001
     其中:女  Of Which: Female 127021 42643 25272 23883 19565 8680 6028 768 182
   正高级  Senior                    1891   9 220 338 376 492 279 177
   副高级  Sub-senior                    58333 1 1904 11480 20268 11212 9142 3735 591
       Middle                    102209 9053 27878 29924 19163 8273 5675 2071 172
       Junior                    74543 44838 16846 6959 3270 1321 906 374 29
   无职称  No Rank                    24426 19577 2333 1146 589 310 278 161 32
成人中专学校 Adult SSSs 66611 11712 12388 13679 12676 8076 5623 2208 249
     其中:女  Of Which: Female          32131 6667 6657 7263 6010 3325 1911 241 57
   正高级  Senior                    608     44 96 125 167 116 60
   副高级  Sub-senior                    14702   373 2038 4384 3679 2914 1182 132
       Middle                    31302 1823 6984 9028 6956 3615 2099 752 45
       Junior                    16134 7059 4642 2323 1102 529 368 109 2
   无职称  No Rank                    3865 2830 389 246 138 128 75 49 10
职业高中学校High Vocational Schools 319683 93794 71961 63592 45325 21680 15507 6816 1008
     其中:女  Of Which: Female 155001 54788 37734 30040 18688 7787 5105 661 198
   正高级  Senior                    2187     327 403 432 424 380 221
   副高级  Sub-senior                    48567   1813 9954 15915 9440 7617 3307 521
       Middle                    128634 11035 36362 39621 23489 9450 5980 2491 206
       Junior                    109424 57986 30681 12337 4815 1934 1183 459 29
   无职称  No Rank                    30871 24773 3105 1353 703 424 303 179 31
其他机构 Other Institutions 26473 7339 5426 4992 4045 2213 1587 756 115
     其中:女  Of Which: Female 12778 4250 2832 2386 1759 903 519 105 24
   正高级  Senior                    352     31 70 68 81 85 17
   副高级  Sub-senior                    5648   200 1130 1809 1133 907 409 60
       Middle                    11023 1074 3262 3222 1840 866 496 228 35
       Junior                    7469 4675 1766 530 267 127 81 22 1
   无职称  No Rank                    1981 1590 198 79 59 19 22 12 2

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:张岩)

版权所有:中华人民共和国澳门金沙官网_中国体彩网手机版app 中文域名:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001