澳门金沙官网_中国体彩网手机版app

图片
当前位置:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app: > 文献

中等职业学校(机构)校舍情况(总计)

 

 

单位:平方米

Unit:m2

  学校产权建筑面积    
  Floor Area of School Building Owned by HEIs   独立使用非学校
    其中:危房 其中:当年新增 其中:被外单位 正在施工面积 产权建筑面积
  Of Which: Of Which: 借用 Of Which:   Floor Area of School Building Not Owned by HEIs
  Subtotal  Dilapidated Newly Added Floor Space  Floor Area Under
    Buildings in Current Hired by Other Construction
      Year Schools or Units  
总计 Total 191708861 1608031 6470097 528682 5441066 25565419
一、教学及辅助用房 Buildings for Instraction and Ancillary Uses 84019676 577395 3253374 215603 2932610 15365966
 教室 Classroom 45991606 375970 1535025 139077 1289736 5369081
 图书馆 Library 5799567 25086 207843 5769 203133 491834
 实验室、实习场所 Lab. And Practice Facilities 24820075 156667 1265475 44307 1206268 8314912
 体育馆 Gymnasium 4400781 1170 168375 14514 166718 715034
 会堂 Hall 3007647 18502 76656 11936 66755 475105
二、行政办公用房 Administritive 14012079 104157 337330 51087 330070 1372105
三、生活用房 Residential Buildings 73731632 785808 2629746 249753 1842344 8827348
 学生宿舍(公寓) Students' Dormitories 46440255 412716 1810941 92632 1266405 5983787
 学生食堂 Students' Dining Halls 10701594 73378 445436 23950 308058 1120632
 教工单身宿舍 Apartments for Single 4039232 107486 117123 10221 60296 646840
 教工食堂 Dining Halls for Teachers, Staff and Workers 1201883 7304 27212 6114 14764 127825
 生活福利及其他用房 Residential, Welfare and Anxiliary Buildings 11348668 184924 229034 116836 192821 948264
四、教工住宅 Residential Quarters for Teachers & Workers 19945474 140671 249647 12239 336042  

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:张岩)

版权所有:中华人民共和国澳门金沙官网_中国体彩网手机版app 中文域名:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001