澳门金沙官网_中国体彩网手机版app

图片
当前位置:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app: > 文献

小学校数、班数和学生数

 

      Number of Schools, Classes & Students in Primary Schools
单位:人
Unit:in Person
  学校数(所) 教学点数(个) 班数(个) 招生数 在校学生数
  External 毕业生数 Enrolment
  Schools Teaching  Classes Graduates Entrants 合计  一年级 二年级 三年级 四年级  五年级 六年级
  Sites       Total Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Grade 6
总计  Total 609626 199582 4065232 21174376 22013814 139537993 22861686 25472700 26085478 25680966 24923056 14514107
  澳门金沙官网_中国体彩网手机版app门和集体办  Run by Ed. Dept. & Communities 594497 192962 3901790 20276480 21013806 133499479 21849049 24411647 24980986 24587524 23865103 13805170
  其他部门办  Run by Non-ed. Dept. 12625 4450 141920 843087 852898 5310869 862524 920943 969540 972161 953979 631722
  民办  Non-state/Private 2504 2170 21522 54809 147110 727645 150113 140110 134952 121281 103974 77215
城市  Urban 32632 5508 404028 2942751 2765234 18505771 2780506 3079387 3320055 3409821 3428004 2487998
  澳门金沙官网_中国体彩网手机版app门和集体办  Run by Ed. Dept. & Communities 26504 3820 320319 2401272 2208170 15014285 2222253 2485308 2683848 2766024 2798041 2058811
  其他部门办  Run by Non-ed. Dept. 5380 1601 75291 513909 499781 3200984 501837 540466 582337 594916 588426 393002
  民办  Non-state/Private 748 87 8418 27570 57283 290502 56416 53613 53870 48881 41537 36185
县镇  Counties & Towns 83842 15122 662222 4087279 4148464 26637234 4240494 4766847 4921808 4882197 4863337 2962551
  澳门金沙官网_中国体彩网手机版app门和集体办  Run by Ed. Dept. & Communities 81341 14609 637527 3957044 4004667 25751418 4093678 4612699 4761384 4721958 4707081 2854618
  其他部门办  Run by Non-ed. Dept. 2109 386 21537 122813 121137 770326 123967 132430 138677 140057 138456 96739
  民办  Non-state/Private 392 127 3158 7422 22660 115490 22849 21718 21747 20182 17800 11194
农村  Rural 493152 178952 2998982 14144346 15100116 94394988 15840686 17626466 17843615 17388948 16631715 9063558
  澳门金沙官网_中国体彩网手机版app门和集体办  Run by Ed. Dept. & Communities 486652 174533 2943944 13918164 14800969 92733776 15533118 17313640 17535754 17099542 16359981 8891741
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 5136 2463 45092 206365 231980 1339559 236720 248047 248526 237188 227097 141981
  民办  Non-state/Private 1364 1956 9946 19817 67167 321653 70848 64779 59335 52218 44637 29836
总计中:六年制 Of the total:6-Year School 383764 129523 2715391 12810947 13791450 93744013 14471599 15964572 16473353 16308768 16011614 14514107
女学生 Female Students 0 0 0 10079486 10495307 66455686 10857454 12133553 12440899 12259536 11872998 6891246

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国澳门金沙官网_中国体彩网手机版app 中文域名:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001