澳门金沙官网_中国体彩网手机版app

图片
当前位置:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app: > 文献

普通高等学校规模

 

Breakdown of Regular Higher Educational Institutions by Size of Enrolments 
单位:所
unit:number of schools
  学校数  Institutions

300人及以下
300 and under

301-500人    301 to 500 501-1000人    501 to 1000 1001-1500人  1001 to 1500 1501-2000人 1501 to 2000 2001-3000人2001 to 3000 3001-4000人 3001 to 4000 4001-5000人 4001 to 5000 5001人及以上5001 and over
总计      Total 1022 13 21 80 147 150 209 136 75 191
综合大学  Comprehensive University 72 0 0 1 7 1 4 5 4 50
理工院校  Natural Sciences & Technology 271 2 1 8 13 29 53 45 32 88
农业院校   Agriculture 49 0 0 4 4 7 6 9 10 9
林业院校   Forestry 10 0 0 0 1 1 4 3 0 1
医药院校   Medicine & Pharmacy 118 1 2 11 20 21 37 23 2 1
师范院校   Teacher Training 229 0 2 3 52 44 61 25 10 32
语文院校   Language & Literature 15 1 0 2 2 3 6 0 1 0
财经院校   Finance & Economics 75 1 0 4 9 12 20 12 9 8
政法院校   Political Science & Law 25 0 0 4 9 3 3 2 3 1
体育院校   Physical Culture 14 0 0 5 2 4 3 0 0 0
艺术院校   Art 30 0 9 16 5 0 0 0 0 0
其他院校   Others 114 8 7 22 23 25 12 12 4 1

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国澳门金沙官网_中国体彩网手机版app 中文域名:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001