澳门金沙官网_中国体彩网手机版app

图片
当前位置:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app: > 文献

普通高等学校函授部、夜大学、成人脱产班分科学生数

 

Number of Students Enrolled in Correspondence divisionsEvening Schools & Short-cycle Courses for Adults
Attached to Regular Institutions of Higher Education
单位:
Unit: in Person
  函授部、夜大学 成人脱产班
  Correspondence Divisions and Evening Schools Short-cycle Courses for Cadres
  毕业生数  招生数   在校学生数 毕业生数  招生数   在校学生数
  Graduates Entrants   Enrolment Graduates Entrants   Enrolment
  合计 本科 专科 合计 本科 专科 合计 本科 专科 合计 本科 专科 合计 本科 专科 合计 本科 专科
  Total  Normal Short-cycle Total Normal Short-cycle Total  Normal Short-cycle Total  Normal Short-cycle Total Normal Short-cycle Total  Normal Short-cycle
    Courses Courses   Courses Courses   Courses Courses   Courses Courses   Courses Courses   Courses Courses
总计 Total 334895 63339 271556 418430 81324 337106 1326483 254826 1071657 93857 3541 90316 125524 10950 114574 287632 25967 261665
哲学 Philosophy 16 0 16 122 0 122 278 0 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0
经济学 Economics 129306 16570 112736 135187 21094 114093 420409 59394 361015 34457 364 34093 40293 2366 37927 82152 4644 77508
法学 Law 18915 4984 13931 28548 6020 22528 77759 18886 58873 4875 224 4651 6510 835 5675 13560 1724 11836
教育学 Education 18890 6409 12481 25698 7558 18140 72279 22560 49719 1151 93 1058 1114 128 986 2701 415 2286
文学 Literature 52718 12301 40417 70304 14146 56158 208081 47086 160995 10438 869 9569 15425 1183 14242 29866 2287 27579
历史学 History 3622 1524 2098 3716 1742 1974 12075 5697 6378 242 0 242 335 3 332 807 9 798
理学 Science 14005 7131 6874 17435 9579 7856 53188 27040 26148 1870 103 1767 1797 122 1675 4610 324 4286
工学 Engineering 68181 12261 55920 96349 16901 79448 338568 60139 278429 28706 1266 27440 42496 4558 37938 107278 12514 94764
农学 Agriculture 6759 512 6247 9175 879 8296 26678 2411 24267 882 0 882 1601 18 1583 3230 39 3191
医学 Medicine 22483 1647 20836 31896 3405 28491 117168 11613 105555 11236 622 10614 15953 1737 14216 43428 4011 39417
总计中:师范 Of the Total: Teacher Training 50113 19678 30435 65847 22323 43524 194404 70281 124123 4774 416 4358 5441 578 4863 12442 1407 11035

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国澳门金沙官网_中国体彩网手机版app 中文域名:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001