澳门金沙官网_中国体彩网手机版app

图片
当前位置:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app: > 文献

成人高等学校学生数变动情况

 

Changes in Enrolment of Adult Higher Educational Institutions
  位:人
Unit: in person
上学年初报 增加学生数  Factors of Increase   减少学生数  Factors of Decrease 本学年初报表
表在校学生数   本学年初招生 复学 其它学校转入 其它 上学年毕业生数 上学年结业生数 休学 退学 开除 死亡 转到其它学校 其他 在校学生数
Total enrolment at beginning No. Of Students Students  Transfers from Other Total Graduates Completers of Courese Suspended Quiting Expelled Dead Transfers to  Other Total enrolment
of previous academic year Total Admitted Resuming Studies Other Inst.     without formal award         Other Inst.    at beginning
                      of current academic year
总计    Total 1233043 481718 457422 2265 5880 16151 506705 396875 18515 4629 12875 468 73 20769 52501 1208056
广播电视大学          Radio/Tv Universities 508085 188757 179077 708 1887 7085 212453 169900 14972 2314 5717 85 28 3845 15592 484389
职工高等学校 Workers' Colleges 322695 121138 116515 640 1419 2564 117861 95450 1448 1513 4535 174 19 8157 6565 325972
农民高等学校 Peasants' College 859 444 402 25 0 17 425 424 0 0 1 0 0 0 0 878
管理干部学院 Institutes for Administration 158029 79695 75878 333 1567 1917 65406 60701 576 237 764 168 12 254 2694 172318
教育学院 Educational College 229709 88047 82185 559 1003 4300 105751 66217 1212 560 1666 41 12 8513 27530 212005
独立函授学院 Independent Correspondence Colleges 13666 3637 3365 0 4 268 4809 4183 307 5 192 0 2 0 120 12494

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国澳门金沙官网_中国体彩网手机版app 中文域名:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001