澳门金沙官网_中国体彩网手机版app

图片
当前位置:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app: > 文献

全国各级成人学校基本情况

 

Basic Statistics of Adult Schools in China by Level & Type
单位:万人
Unit:in 10 Thousand Person
  学校数 毕业生数 招生数 在校学生数 教职工数 Teachers, Staff & Workers
  (所) Schools Graduates Entrants Enrolment 计Total 其中: 专任教师 Of Which:Full-time Teachers
总计 Total 661705 9496.31 8280.25 7533.54 117.37 50.24
一、成人高等学校Higher Educational Institutions for Adults 962 82.57 100.14 282.22 20.39 9.66
 1.广播电视大学 Radio/TV Universities 45 16.99 17.91 48.44 4.96 2.37
 2.职工高等学校 Workers' Colleges 567 9.55 11.65 32.60 8.16 3.98
 3.农民高等学校 Peasants' Colleges 3 0.04 0.04 0.09 0.03 0.01
 4.管理干部学院 Institutes for Administration 153 6.07 7.59 17.23 3.42 1.36
 5.教育学院 Educational Colleges  190 6.62 8.22 21.20 3.69 1.87
 6.独立函授学院Independent Correspondence Colleges 4 0.42 0.34 1.25 0.13 0.07
 7.普通高等学校举办: Run by Regular HEIs   42.88 54.39 161.41  
函授部 Divisions of Correspondence   24.48 30.77 96.26  
夜大学 Evening Schools   9.01 11.07 36.39  
成人脱产班 Short-cycle Courses for Adults   9.39 12.55 28.76  
合计中:电大普通专科班 Of the Total:Reg.Full-time Short-cycle Courses Provided by RTVUs for Sec. Schools Graduates   7.00 7.60 19.06  
二、成人中等学校Sec.Education for Adults  475737 8865.20 7683.49 6712.77 77.54 34.22
 1.成人中等专业学校Specialized Sec. Schoolsfor adults 5068 122.14 122.66 341.87 23.16 12.73
 广播电视中等专业学校 Radio/TV Specialized Sec. Schools 165 20.82 24.24 74.00 1.92 0.96
 职工中等专业学校Specialized Sec. Schoolsfor Staff & Workers 2026 32.15 31.65 88.11 8.89 4.66
干部中等专业学校Specialized Sec. Schools for Cadres 298 5.19 5.33 14.49 1.56 0.79
 农民中等专业学校Specialized Sec.Schools for Peasants 421 7.63 7.59 20.02 1.89 1.18
 函授中等专业学校Correspondence Specialized Sec. Schools 71 7.36 5.51 17.40 1.12 0.51
 教师进修学校 In-service Teachers Training Schools 2087 16.82 12.16 37.10 7.78 4.63
其他类学校举办Run by Other Type School   32.17 36.18 90.75  
 2.成人中学 General Sec.Schools for Adults 5819 60.65 72.41 77.79 3.36 1.93
 职工中学 General Sec. Schools for Staff & Workers 1590 23.10 35.01 33.87 1.92 1.05
 农民中学 General Sec.Schools for Peasants 4229 37.55 37.40 43.92 1.44 0.88
 3.成人技术培训学校 Technical Schools for Adults 464850 8682.41 7488.42 6293.11 51.02 19.56
 职工技术培训学校 General Sec. Schools for Staff & Workers 9926 480.54 497.21 310.09 9.41 5.60
 农民技术培训学校Technical Training Schools for Peasants 454924 8201.87 6991.21 5983.02 41.61 13.96
三、成人初等学校 Adult Primary Schools 185006 548.54 496.62 538.55 19.44 6.36
 1.职工初等学校Worker Primary Schools 1304 12.82 10.68 11.89 0.41 0.17
 2.农民初等学校 Peasant Primary Schools 183702 535.72 485.94 526.66 19.03 6.19
其中:扫盲班Of Which:Literacy Classes 134169 320.89 270.88 311.09 13.79 4.49

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国澳门金沙官网_中国体彩网手机版app 中文域名:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001