澳门金沙官网_中国体彩网手机版app

图片
当前位置:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app: > 文献

成人技术培训学校基本情况

 

Basic Statistics of Adult Teachnical Training Schools 

单位:人

Unit: in Person

    教学班 毕业生数 招生数 在校学生数 教职工数
    (点) Graduates Entrants Enrolment Teachers,Staff & Workers
  学校数 (个)   其中   其中   其中   其中:专 兼任教师
  (所) External 合计 Of Which: 合计 Of Which: 合计 Of Which: 合计 任教师 Part-time
  Schools Teaching Total 长班 短班 Total 长班 短班 Total 长班 短班 Total Of Which: Teachers
    Sites   Long Short   Long Short    Long Short   Full-time
    (Classers)   Courses Courses   Courses Courses   Courses Courses   Teachers  
成人技术培训学校 Teachnical Training Schools for Adult 454549 936293 85792649 6618446 79174203 71229402 6020078 65209324 57268774 5155254 52113520 462947 175823 1023814
其中:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app门办 Of which: Run by ED. Dept. Communities 381416 750715 69049017 5013780 64035237 55119287 4247856 50871431 45182894 3875328 41307566 334742 123332 806543
其他部门办 Run by Non-Ed. Dept. 73133 185578 16743632 1604666 15138966 16110115 1772222 14337893 12085880 1279926 10805954 128205 52491 217271
一、职工技术培训学校 Technical Training Schools for Staff & Communities 10858 72823 5578812 1174339 4404473 6083022 1325998 4757024 3862208 922370 2939838 81201 43279 90918
其中:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app门办 Of which: Run by ED. Dept. Communities 3308 15368 1094145 256286 837859 991419 219439 771980 903372 226406 676966 18713 11038 17998
其他部门办 Run by Non-Ed. Dept. 7550 57455 4483277 918053 3565224 5091603 1106559 3985044 2958836 695964 2262872 62488 32241 72845
二、农民技术培训学校 Technical Training Schools for Peasants 443691 863470 80213837 5444107 74769730 65146380 4694080 60452300 53406566 4232884 49173682 381746 132544 932896
其中:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app门办 Of which: Run by ED. Dept. Communities 378108 735347 67954872 4757494 63197378 54127868 4028417 50099451 44279522 3648922 40630600 316029 112294 788545
其他部门办 Run by Non-Ed. Dept. 65583 128123 12260355 686613 11573742 11018512 665663 10352849 9127044 583962 8543082 65717 20250 144426
其中:1、县办农技培训学校 Of which: Country-run Agrotechnical Schools 2843 11283 876693 121792 754901 1106852 138480 968372 875524 149431 726093 12914 8483 13136
2、乡办农技培训学校 Township-run Agrotechnical Schools 40964 198529 28994633 3227666 25766967 23302819 2739861 20562958 18350947 2377176 15973771 119524 61384 210587
3、村办农技培训学校 Village-run Agrotechnical Schools 399884 653658 50342511 2094649 48247862 40736709 1815739 38920970 34180095 1706277 32473818 249308 62677 709173
A.Lengthy courses (total teaching time no less than 150 h.)
B.Short courses (total teaching time less than 150 h.)

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国澳门金沙官网_中国体彩网手机版app 中文域名:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001