澳门金沙官网_中国体彩网手机版app

图片
当前位置:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app: > 文献

2002年职业中学在校学生数和毕业班学生数

 

Enrolment of Vocational Schools and Graduates for Next Year

单位:人
Unit:in Person
 

在校学生数

毕业班学生数

 

Enrolment

Graduates for

 

 

初中

高中

Next Year

 

总计

Junior Sec. Schools

Senior Sec. Schools

 

 

 

Total

合计

其中女

一年级

二年级

三年级

四年级

合计

其中女

一年级

二年级

三年级

四年级

初中

高中

 

 

Subtotal

Of Which: Female

Grade 1

Grade2

Grade3

Grade4

Subtotal

Of Which: Female

Grade 1

Grade2

Grade3

Grade4

Junior

Senior

总计 Total 5114998 833717 386751 295536 274095 246119 17967 4281281 2045916 1874366 1374510 1011892 20513 246258 1164370
 其中女 Of Which: Female  2432667 386751   137985 127306 112647 8813 2045916 886668 654483 493455 11310 112298 555220
 澳门金沙官网_中国体彩网手机版app门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 4318216 804709 376657 284493 264128 238429 17659 3513507 1669840 1526892 1127864 841403 17348 238609 951210
 社会力量办 Non-state/private 470463 26486 8869 10211 9013 6954 308 443977 217855 217391 141498 83310 1778 6920 112866
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 326319 2522 1225 832 954 736   323797 158221 130083 105148 87179 1387 729 100294
城市 Urban 2022468 31352 14160 12053 10018 9095 186 1991116 996701 830179 639742 504742 16453 9029 560154
 澳门金沙官网_中国体彩网手机版app门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 1445313 24362 11161 9670 7595 7050 47 1420951 714666 580609 455468 371209 13665 6974 394240
 社会力量办 Non-state/private 340789 4727 1887 1679 1542 1367 139 336062 168848 158115 107148 69119 1680 1384 91454
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 236366 2263 1112 704 881 678   234103 113187 91455 77126 64414 1108 671 74460
县镇 Counties & Towns 2074149 240921 111559 83578 78286 74818 4239 1833228 848232 834224 588808 406642 3554 74268 485176
 澳门金沙官网_中国体彩网手机版app门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 1894871 229619 108295 79308 74383 71734 4194 1665252 766994 749734 535648 376665 3205 71192 445013
 社会力量办 Non-state/private 105466 11043 3151 4142 3830 3026 45 94423 43977 52308 30614 11403 98 3018 18568
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 73812 259 113 128 73 58   73553 37261 32182 22546 18574 251 58 21595
农村 Rural 1018381 561444 261032 199905 185791 162206 13542 456937 200983 209963 145960 100508 506 162961 119040
 澳门金沙官网_中国体彩网手机版app门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 978032 550728 257201 195515 182150 159645 13418 427304 188180 196549 136748 93529 478 160443 111957
 社会力量办 Non-state/private 24208 10716 3831 4390 3641 2561 124 13492 5030 6968 3736 2788   2518 2844
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 16141             16141 7773 6446 5476 4191 28   4239
总计中:普通中学附设班 Of Total: Classes Attached 236825 70197 32937 17982 19222 32976 17 166628 74931 74686 51856 39460 626 32993 47669
 其他单位(学校)办班 Classes Run by Other Unit (Or Schools) 210621 6246 3163 1908 2625 1647 66 204375 103131 80439 65232 57157 1547 1686 63105
 重读生 Repeaters 2574 1134 387 293 88 743 10 1440 372 729 412 299    
 重读中女 Of Which: Female 759 387   111 35 237 4 372 0 107 167 98    
 少数民族 Minoritier 265509 103359 45415 33837 34791 33089 1642 162150 64261 73453 52248 35565 884 32501 43318
 独立设置少数民族 Inde. Minority Schools 41528 19139 9053 6248 6602 5920 369 22389 10094 10883 7137 4369   5797 5605

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国澳门金沙官网_中国体彩网手机版app 中文域名:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001