澳门金沙官网_中国体彩网手机版app

图片
当前位置:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app: > 文献

2002年成人技术培训学校基本情况

 

Basic Statistics of Adult  Teachnical Training Schools 

单位:人

Unit: in Person

 

 

教学班

毕业生数

招生数

在校学生数

教职工数

 

 

 

(点)

Graduates

Entrants

Enrolment

Teachers,Staff & Workers

 

 

学校数

(个)

 

其中

 

其中

 

其中

 

其中:专

兼任教师

 

(所)

External

合计

Of Which:

合计

Of Which:

合计

Of Which:

合计

任教师

Part-time

 

Schools

Teaching

Total

长班

短班

Total

长班

短班

Total

长班

短班

Total

Of Which:

Teachers

 

 

Sites

 

Long

Short

 

Long

Short 

 

Long

Short

 

Full-time

 

 

 

(Classers)

 

Courses

Courses

 

Courses

Courses

 

Courses

Courses

 

Teachers

 

成人技术培训学校 Teachnical Training Schools for Adult 389504 843099 81188034 5037579 76150455 69469697 5026447 64443250 60414405 4219200 56195205 397353 140077 788058
其中:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app门办 Of which: Run by ED. Dept. Communities 333277 685420 69046137 4333351 64712786 59456198 4284550 55171648 51217082 3478410 47738672 315202 107382 658237
其他部门办 Run by Non-Ed. Dept. 56227 157679 12141897 704228 11437669 10013499 741897 9271602 9197323 740790 8456533 82151 32695 129821
一、职工技术培训学校 Technical Training Schools for Staff & Communities 10435 67806 4369958 687120 3682838 4385591 732507 3653084 2888667 647463 2241204 54630 31207 48192
其中:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app门办 Of which: Run by ED. Dept. Communities 5368 33865 1896486 320252 1576234 1863774 338754 1525020 1335176 308679 1026497 20317 12857 18054
其他部门办 Run by Non-Ed. Dept. 5067 33941 2473472 366868 2106604 2521817 393753 2128064 1553491 338784 1214707 34313 18350 30138
二、农民技术培训学校 Technical Training Schools for Peasants 379069 775293 76818076 4350459 72467617 65084106 4293940 60790166 57525738 3571737 53954001 342723 108870 739866
其中:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app门办 Of which: Run by ED. Dept. Communities 327909 651555 67149651 4013099 63136552 57592424 3945796 53646628 49881906 3169731 46712175 294885 94525 640183
其他部门办 Run by Non-Ed. Dept. 51160 123738 9668425 337360 9331065 7491682 348144 7143538 7643832 402006 7241826 47838 14345 99683
其中:1、县办农技培训学校 Of which: Country-run Agrotechnical Schools 3382 14387 1037852 160452 877400 1025870 217380 808490 1115433 163334 952099 12326 6988 11197
2、乡办农技培训学校 Township-run Agrotechnical Schools 37543 185599 25943400 2577272 23366128 22282871 2574859 19708012 18633737 2092540 16541197 95486 46221 175268
3、村办农技培训学校 Village-run Agrotechnical Schools 338144 575307 49836824 1612735 48224089 41775365 1501701 40273664 37776568 1315863 36460705 234911 55661 553401

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国澳门金沙官网_中国体彩网手机版app 中文域名:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001