澳门金沙官网_中国体彩网手机版app

图片
当前位置:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app: > 文献

2002年成人本、专科分学科学生数

 

Number of Students in Regular HEIs by Field of Study

单位:人

Unit:in Persons

 

毕业生数 Graduates

招生数 Entrants

在校学生数 Enrolment

预计毕业生数 Graduates for Next Year

 

Total

本科 Normal Courses

专科 Short-cycle Courses

Total

本科 Normal Courses

专科 Short-cycle Courses

Total

本科 Normal Courses

专科 Short-cycle Courses

Total

本科 Normal Courses

专科 Short-cycle Courses

总计 Total 1174979 229072 945907 2223211 610181 1613030 5591573 1542743 4048830 1630196 384045 1246151
其中:女 Of Which:Female 585245     1115980     2818909   780751  
哲学 Philosophy 491 49 442 1844 293 1551 4537 718 3819 869 140 729
经济学 Economics 93149 11600 81549 141480 29192 112288 347403 78158 269245 112312 20568 91744
法学 Law 101002 21783 79219 151890 61238 90652 362041 143513 218528 119468 35603 83865
教育学 Education 82950 15696 67254 159330 31698 127632 436835 84786 352049 142783 23470 119313
文学 Literature 239178 54102 185076 417245 149592 267653 1071857 356377 715480 341820 81938 259882
历史学 History 6908 3737 3171 7470 5371 2099 25004 17133 7871 9150 5576 3574
理学 Science 48487 25254 23233 90661 58473 32188 243528 157330 86198 69830 39500 30330
工学 Engineering 198375 35564 162811 384477 104736 279741 1064108 288507 775601 284897 68428 216469
农学 Agriculture 12577 697 11880 35400 5849 29551 70122 12716 57406 14371 1694 12677
医学 Medicine 95606 17905 77701 285721 58802 226919 698758 138768 559990 143810 32934 110876
管理学 Management 296256 42685 253571 547693 104937 442756 1267380 264737 1002643 390886 74194 316692
总计中:师范生 Of Total: Students Enrolled in Teacher Training Institutions 270659 101678 168981 486080 211212 274868 1343833 559595 784238 426711 150975 275736

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国澳门金沙官网_中国体彩网手机版app 中文域名:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001