澳门金沙官网_中国体彩网手机版app

图片
当前位置:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app: > 文献

2003年普通初中学生数

 

Number of Students in Junior Secondary Schools

单位:人

Unit:in Person

 

 

 

在校学生数

 

毕业生数

招生数

Enrolment

 

Graduates

Students

合计

其中女

一年级

二年级

三年级

四年级

 

 

Admitted

Total

Of Which: Female

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

总计 Total 19955825 21953113 66184186 31381370 22010411 22135558 20906121 1132096
 其中女 Of Which: Female  9504902 10382894 31381370   10401189 10466292 9961821 552068
 澳门金沙官网_中国体彩网手机版app门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 18827262 20402324 61569214 29325284 20454982 20609907 19527848 976477
 社会力量办 Non-state/private 534789 938817 2565747 1071803 942417 862973 737911 22446
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 593774 611972 2049225 984283 613012 662678 640362 133173
城市 Urban 3488014 3591798 11439364 5458427 3599294 3798285 3709604 332181
 澳门金沙官网_中国体彩网手机版app门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 2883111 2842963 9107631 4390148 2849706 3027413 2996926 233586
 社会力量办 Non-state/private 228790 369992 1058314 453206 370403 358560 311214 18137
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 376113 378843 1273419 615073 379185 412312 401464 80458
县镇 Counties & Towns 7093950 7725374 23140839 10924001 7744497 7713589 7343162 339591
 澳门金沙官网_中国体彩网手机版app门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 6790481 7240580 21796067 10354831 7257155 7265100 6958905 314907
 社会力量办 Non-state/private 209763 389728 1023275 416874 392190 344874 283579 2632
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 93706 95066 321497 152296 95152 103615 100678 22052
农村 Rural 9373861 10635941 31603983 14998942 10666620 10623684 9853355 460324
 澳门金沙官网_中国体彩网手机版app门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 9153452 10318781 30665516 14580305 10348121 10317394 9572017 427984
 社会力量办 Non-state/private 96284 179097 484158 201723 179824 159539 143118 1677
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 124125 138063 454309 216914 138675 146751 138220 30663
总计中:四年制 Of the Total:4-Year 0 0 4031193 1807680 713801 1002338 1185086 1129968
九年一贯制学校 9-Year Sec. Schools 839273 1076775 3089485 1432585 1079783 1029186 921565 58951
其他学校附设初中班 Junior Sec. Classes Attached to Others Schools 393961 469599 1312125 608291 470523 448218 389673 3711
重读生 Repeaters     108119 38333 57298 20713 29524 584
重读中女 Of Which: Female     38333   18295 7691 12140 207
少数民族学生 Minority Students 1475203 1878679 5263295 2224510 1888000 1741819 1576644 56832
独立设置少数民族学校 Inde. Sec. Schools for Minorities 387775 477672 1355751 661300 478590 449535 413525 14101

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国澳门金沙官网_中国体彩网手机版app 中文域名:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001