澳门金沙官网_中国体彩网手机版app

图片
当前位置:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app: > 文献

2003年小学教职工数

 

Number of Teachers, Staff & Workers in Primary Schools

单位:人

Unit:in Person

 

 

 

 

教职

工数

 

 

 

 

 

 

 

Teachers, 

Staff & Workers

代课教师

兼任教师

 

 

 

 

 

 

校办工厂、农场职工

Substitute

Part-time

 

合计

专任教师

行政人员

教辅人员

工勤人员

Teachers

Teachers

 

Total

Full-time

Adm.

Teaching

Workers

Employees in School-run Factories & Farms

 

 

 

 

Teachers

Personnel

Auxiliarg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计 Total 6256185 5702750 325470 77662 145709 4594 423857 20496
 其中女 Of Which: Female  3237320 3054234 80533 36688 64176 1689 249851 9710
 少数民族 Minorities 626962 570947 32741 4866 18135 273 67085 1522
 澳门金沙官网_中国体彩网手机版app门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 5850398 5379242 298270 64861 104298 3727 404637 16951
 社会力量办 Non-state/private 162825 117239 10771 7555 26989 271 13380 2524
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 242962 206269 16429 5246 14422 596 5840 1021
城市 Urban 1080931 936396 77314 23312 42123 1786 32004 4130
 澳门金沙官网_中国体彩网手机版app门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 858410 757957 61579 15925 21642 1307 25224 2292
 社会力量办 Non-state/private 85475 60223 6125 4392 14614 121 3454 1175
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 137046 118216 9610 2995 5867 358 3326 663
县镇 Counties & Towns 1260445 1120663 72317 24283 41812 1370 27208 3318
 澳门金沙官网_中国体彩网手机版app门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 1182043 1060717 67014 21391 31693 1228 24142 2488
 社会力量办 Non-state/private 41021 28869 2597 2111 7372 72 2415 654
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 37381 31077 2706 781 2747 70 651 176
农村 Rural 3914809 3645691 175839 30067 61774 1438 364645 13048
 澳门金沙官网_中国体彩网手机版app门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 3809945 3560568 169677 27545 50963 1192 355271 12171
 社会力量办 Non-state/private 36329 28147 2049 1052 5003 78 7511 695
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 68535 56976 4113 1470 5808 168 1863 182

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国澳门金沙官网_中国体彩网手机版app 中文域名:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001