澳门金沙官网_中国体彩网手机版app

图片
当前位置:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app: > 文献

2003年职业初中学生数

 

Number of Students in Junior Secondary Schools

单位:人

Unit:in Person

 

 

招生数

在校学生数

毕业班学生数

 

毕业生数

Students

Enrolment

Graduates 

 

Graduates

Admitted

合计

其中女

一年级

二年级

三年级

四年级

for Next

 

 

 

Total

Of Which: Female

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Year

总计 Total 228816 248172 724087 337287 249085 240953 216738 17311 218345
 其中女 Of Which: Female  105244 115157 337287   115489 112632 100997 8169 99693
 澳门金沙官网_中国体彩网手机版app门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 222654 238828 699459 328817 239738 232429 210178 17114 211887
 社会力量办 Non-state/private 5339 8709 22786 7637 8712 7960 5917 197 5815
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 823 635 1842 833 635 564 643 0 643
城市 Urban 6893 7270 21825 9336 7323 7495 6538 469 6963
 澳门金沙官网_中国体彩网手机版app门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 5598 6047 18071 8119 6097 6234 5326 414 5761
 社会力量办 Non-state/private 530 695 2200 501 698 794 653 55 643
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 765 528 1554 716 528 467 559 0 559
县镇 Counties & Towns 65120 61334 179138 83642 61984 59095 54987 3072 55801
 澳门金沙官网_中国体彩网手机版app门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 62542 58010 170827 81377 58660 56201 52894 3072 53708
 社会力量办 Non-state/private 2520 3217 8023 2148 3217 2797 2009 0 2009
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 58 107 288 117 107 97 84 0 84
农村 Rural 156803 179568 523124 244309 179778 174363 155213 13770 155581
 澳门金沙官网_中国体彩网手机版app门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 154514 174771 510561 239321 174981 169994 151958 13628 152418
 社会力量办 Non-state/private 2289 4797 12563 4988 4797 4369 3255 142 3163
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计中:四年制 Of the Total:4-Year 0 0 57117 25941 9298 15587 15854 16378 16364
普通中学附设班 Classes Attached to General Sec. Schools 32681 17131 59400 27624 17166 17429 21556 3249 24257
其他单位(学校)办班 Classes Run by Other Unit(or Schools) 34477 25949 76940 34199 26127 27013 22120 1680 21963
重读生 Repeaters     1411 551 913 93 405  
重读中女 Of Which: Female     551   332 38 181  
少数民族学生 Minority Students 29108 28441 87404 37723 28903 28080 29120 1301 28408
独立设置少数民族学校 Inde. Sec. Schools for Minorities 2987 3656 10579 4841 3656 3539 3028 356 3021

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国澳门金沙官网_中国体彩网手机版app 中文域名:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001