澳门金沙官网_中国体彩网手机版app

图片
当前位置:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app: > 文献

校舍情况(总计)

 

 

单位:平方米

Unit:m2

 

学校产权建筑面积

 

 

 

Floor Area of School Building Owned by HEIs

 

独立使用非学校

 

 

其中:危房

其中:当年新增

其中:被外单位

正在施工面积

产权建筑面积

 

Of Which:

Of Which:

借用 Of Which:

 

Floor Area of School Building Not Owned by HEIs

 

Subtotal 

Dilapidated

Newly Added

Floor Space 

Floor Area Under

 

 

Buildings

in Current

Hired by Other

Construction

 

 

 

Year

Schools or Units

 

总计 Total 615373044 1113437 40573448 650315 45410587 88931025
一、教学及辅助用房 Buildings for Instraction and Ancillary Uses 260157801 391775 19700643 185588 23284342 39770627
 教室 Classroom 110810782 127236 7282933 119818 8176043 20902273
 图书馆 Library 31718058 14441 2916229 8823 4433233 4048311
 实验室、实习场所 Lab. And Practice Facilities 96439568 227954 7557353 44537 8113788 11318651
 体育馆 Gymnasium 14694038 7107 1517814 8922 2122753 2354003
 会堂 Hall 6495355 15037 426314 3488 438525 1147389
二、行政办公用房 Administritive 35402057 89958 2284924 54631 2387461 4424667
三、生活用房 Residential Buildings 227499487 307823 14756647 349998 13294355 44735731
 学生宿舍(公寓) Students' Dormitories 162311411 112536 10876220 195684 9604585 35583043
 学生食堂 Students' Dining Halls 25483196 25403 1894925 19162 1634192 4431900
 教工单身宿舍 Apartments for Single 7628384 54931 494130 222 455780 2005146
 教工食堂 Dining Halls for Teachers, Staff and Workers 1576694 2675 55649 450 87475 241180
 生活福利及其他用房 Residential, Welfare and Anxiliary Buildings 30499802 112278 1435723 134480 1512323 2474462
四、教工住宅 Residential Quarters for Teachers & Workers 92313699 323881 3831234 60098 6444429  
 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国澳门金沙官网_中国体彩网手机版app 中文域名:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001