澳门金沙官网_中国体彩网手机版app

图片
当前位置:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app: > 文献

研究生指导教师情况(普通高校)

 

 

单位:人

Unit: in Person

 


Total

30岁及以下
30 and under

 31--35岁
31 to 35

36--40岁
36 to 40

41--45岁
41 to 45

46--50岁
46 to 50

51--55岁
51 to 55

56--60岁
56 to 60

61--65岁
61 to 65

66岁及以上
66 and over

  计 Total 188519 1200 12625 32111 61943 31652 24253 12294 7160 5281
 其中:女  Of Which: Female    46328 380 3794 9733 15780 7276 5579 2175 1087 524
分职称:正高级     By Rank:Senior 96129 63 1083 7326 29947 20143 17184 9161 6357 4865
        副高级     Sub-senior 92390 1137 11542 24785 31996 11509 7069 3133 803 416
分指导关系:博士导师
By Level of Programs Supervised: Supervisors of doctoral Programs
10396 19 175 766 2313 1717 1538 1137 1153 1578
   其中:女  Of Which: Female 1442 3 36 144 318 255 248 166 142 130
   硕士导师  Supervisors of Master's Degree Programs 146988 1160 12016 28679 49850 23921 17873 8530 3472 1487
   其中:女  Of Which: Female  41036 375 3681 9198 14303 6271 4700 1665 613 230
   博士、硕士导师 Supervisors of Doc. & Mas. Degree Programs 31135 21 434 2666 9780 6014 4842 2627 2535 2216
   其中:女 Of Which: Female 3850 2 77 391 1159 750 631 344 332 164
 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国澳门金沙官网_中国体彩网手机版app 中文域名:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001