澳门金沙官网_中国体彩网手机版app

图片
当前位置:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app: > 文献

小学分课程专任教师学历情况

 

Breakdown of Full-time Primary School Teachers by Educational Attainment

 

单位:人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit: in Person

 

总计 Total

其中女    Of Which: Female

思想品德Moral Edu.

语文 Language & Literature

数学 Mathematics

外语Foreign Languages  

自然Natural Science

社会 Social Science

信息技术     Information Technique

体育 Physical Culture

音乐Music

美术 Arts

劳动  Skills Teaching

其他Others

当年不任课
No Teaching Load in Current Year

合计 Total 5592453 3064024 130413 2415805 1797194 219944 143226 86758 80365 180947 131629 112434 39137 112648 141953
研究生毕业 Graduate 1649 1016 119 605 302 157 52 36 67 57 59 54 12 64 65
本科毕业 Under-graduate 374464 266469 9098 159862 94062 32310 7775 4133 10798 16413 13914 12221 1586 6695 5597
专科毕业 Associate Bachelor 2775393 1754673 55632 1237687 870926 144279 60187 34987 51451 90935 70909 57503 14453 47076 39368
高中阶段毕业 High School Graduate 2363529 1024911 63010 985964 806894 42688 72944 46092 17858 71311 45659 41351 21993 56076 91689
高中阶段毕业以下 Below High School Graduate 77418 16955 2554 31687 25010 510 2268 1510 191 2231 1088 1305 1093 2737 5234
合计中:女 Of Total:Female 3064024   56971 1469654 890179 168813 56564 35604 31503 38540 98599 61788 18175 71590 66044
                少数民族         Minorities 569310 264135 14672 250263 176781 13458 15002 8994 5699 17501 12609 9682 3887 24907 15855

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国澳门金沙官网_中国体彩网手机版app 中文域名:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001