澳门金沙官网_中国体彩网手机版app

图片
当前位置:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app: > 文献

初级中学学龄人口及在校学生情况

 

单位:人
Unit:in Person
 

在校学龄人口数

在校学生数 Enrolment

 

其中:女

其中:女

一年级

二年级

三年级

四年级

 

Total

Of Which: Female

Total

Of Which: Female

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

  合计 Total 53530961 25467731 62149442 29406199 19926332 20554390 20630755 1037965
10岁及以下     23447 11417 22942 487 18  
  11岁 234403 115962 844872 410141 809215 34546 1100 11
  12岁 7661861 3681254 9060251 4361403 8041129 961630 57212 280
  13岁 18224222 8679768 18229278 8682422 8928381 8205489 1079826 15582
  14岁 19416355 9222461 19455937 9241905 1673614 9118740 8321752 341831
  15岁 7990787 3766676 12003542 5620996 365720 1859090 9226418 552314
  16岁 3332 1610 2119452 917153 64825 310513 1633803 110311
  17岁 1   345131 135456 14773 50450 263325 16583
18岁及以上     67532 25306 5733 13445 47301 1053
城市 Urban 8656190 4120425 10370873 4907675 3370286 3302838 3313725 384024
10岁及以下     6262 3316 6151 109 2  
  11岁 138075 68103 265162 131889 257034 7829 293 6
  12岁 1591455 767746 1815726 879175 1527793 275014 12727 192
  13岁 3045072 1450197 3045816 1450494 1297713 1452008 288124 7971
  14岁 3084286 1462563 3094101 1467585 240113 1265943 1426214 161831
  15岁 796886 371637 1796319 830037 36276 267093 1321852 171098
  16岁 416 179 311714 132494 4598 31167 238032 37917
  17岁     33002 11788 531 3291 24297 4883
18岁及以上     2771 897 77 384 2184 126

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国澳门金沙官网_中国体彩网手机版app 中文域名:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001