澳门金沙官网_中国体彩网手机版app

图片
当前位置:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app: > 文献

校舍情况

Conditions of School Buildings

 
单位:平方米
unit: m2
地区
Region
学校产权校舍建筑面积
Floor Area of School Building Owned by HEIs
正在施工校舍建筑面积
Floor Area Under
Construction
非学校产权中
独立使用建筑面积
Floor Area of
School Building
Not Owned by
HEIs
合计
Total
其中:危房
of Which: Dilapidated Buildings
其中:当年新增校舍
of Which: New Added in Current Year
其中:被外单位借用
of Which: Floor Space Hired by Other Schools or Units
总 计 Total 877656809.45 1371064.23 21365040.11 1487567.16 65870515.48 123660399.66
北 京 Beijing 41908681.43 151466.26 646150.15 146948.38 3176920.28 1802365.65
天 津 Tianjin 16516958.90 3997.67 304122.85 24570.77 2406307.58 1681981.94
河 北 Hebei 36630120.33 6321.00 393022.90 453.98 2068134.21 2669164.69
山 西 Shanxi 20630011.77 17693.23 179020.33 9598.27 1322413.53 3399011.67
内蒙古 Inner Mongolia 14326073.44 5110.00 454064.36 6888.48 1050511.25 876457.33
辽 宁 Liaoning 32332480.51 43955.41 375371.73 12115.18 1966204.06 5042825.49
吉 林 Jilin 18808097.73 1497.01 181703.02 0.00 1432866.44 2849396.57
黑龙江 Heilongjiang 26791768.05 2099.97 188669.36 0.00 784914.17 2215877.39
上 海 Shanghai 22790029.10 0.00 1075351.43 290689.41 1648133.47 3606800.77
江 苏 Jiangsu 60724564.75 140179.33 1216663.44 311803.34 2683710.18 10544305.95
浙 江 Zhejiang 34043569.30 4299.41 1900278.34 214445.52 3489574.64 7491875.16
安 徽 Anhui 35094650.83 63436.36 1067040.18 12140.00 2312789.06 2267143.95
福 建 Fujian 22008248.16 27742.71 725291.88 1966.40 1898377.66 5824021.38
江 西 Jiangxi 32620559.71 8381.08 1468535.80 5989.06 1540876.74 3601794.30
山 东 Shandong 59046309.54 320503.43 1009721.98 18272.00 3980063.90 6164186.75
河 南 Henan 61973223.20 51900.00 1672246.29 239188.93 3228787.78 7415119.72
湖 北 Hubei 49006711.85 33584.74 437819.19 55323.70 2346538.68 6343395.64
湖 南 Hunan 36298050.54 84728.47 695744.45 0.00 1902192.18 4188400.79
广 东 Guangdong 43692890.27 18608.30 488849.47 1104.00 4477222.42 17204201.33
广 西 Guangxi 24162326.46 81360.53 1457537.17 21148.00 2004570.34 3463225.04
海 南 Hainan 5428742.55 14064.61 62892.55 1478.00 489463.79 1150380.17
重 庆 Chongqing 24408554.05 6753.00 225838.45 0.00 1324054.32 1887311.42
四 川 Sichuan 40269852.06 38815.00 786736.18 3738.00 3809885.41 9026939.16
贵 州 Guizhou 22996910.86 2761.20 1234837.96 33918.95 2445433.31 2518836.23
云 南 Yunnan 17368123.77 93131.62 842193.01 69191.79 2744121.34 3172968.78
西 藏 Tibet 1314528.96 8575.92 5296.08 6265.00 181981.92 0.00
陕 西 Shaanxi 40891740.39 19797.05 1138603.85 0.00 5855442.09 4902222.96
甘 肃 Gansu 15488825.04 56969.40 292216.70 330.00 1976112.72 765700.85
青 海 Qinghai 2786090.99 2968.00 53386.20 0.00 101410.00 19868.00
宁 夏 Ningxia 3981285.03 0.00 202803.21 0.00 167155.24 54055.00
新 疆 Xinjiang 13316829.88 60363.52 583031.60 0.00 1054346.77 1510565.58
注:不含民办的其他高等教育机构数据。          
Note:Data of Non-government HEIs is not Included.          

 

 
左右滑动表格查看

来源:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app收藏
(责任编辑:刘潇翰)

版权所有:中华人民共和国澳门金沙官网_中国体彩网手机版app 中文域名:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001