澳门金沙官网_中国体彩网手机版app

图片
当前位置:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app: > 文献

普通高中校数、班数

Number of Schools and Classes in Regular Senior Secondary Schools

 

地区
Region
学校数(所)
Schools
班数(个)
Classes
合计
Total
完全中学
Combined Secondary Schools
高级中学
Regular High Schools
十二年一贯制学校
12-Year
Schools
合计
Total
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级
Grade 3
总 计 Total 13737 5412 6898 1427 464923 155334 154674 154915
北 京 Beijing 309 176 37 96 5054 1549 1721 1784
天 津 Tianjin 189 105 71 13 3873 1214 1327 1332
河 北 Hebei 655 221 372 62 24491 8463 8274 7754
山 西 Shanxi 512 212 253 47 14277 4497 4769 5011
内蒙古 Inner Mongolia 299 115 154 30 9388 3040 3178 3170
辽 宁 Liaoning 414 60 326 28 13303 4246 4556 4501
吉 林 Jilin 248 66 168 14 8132 2615 2800 2717
黑龙江 Heilongjiang 366 84 258 24 10920 3507 3731 3682
上 海 Shanghai 260 89 143 28 4690 1544 1580 1566
江 苏 Jiangsu 578 100 424 54 21386 7385 6951 7050
浙 江 Zhejiang 591 83 464 44 18548 6179 6204 6165
安 徽 Anhui 661 285 296 80 21634 7245 7101 7288
福 建 Fujian 538 420 83 35 13403 4459 4413 4531
江 西 Jiangxi 480 242 154 84 18370 6285 6055 6030
山 东 Shandong 620 103 451 66 34135 11433 11478 11224
河 南 Henan 852 167 582 103 34474 11984 11330 11160
湖 北 Hubei 531 74 408 49 15665 5193 5186 5286
湖 南 Hunan 626 206 342 78 21170 7388 6993 6789
广 东 Guangdong 1013 536 332 145 37431 12279 12304 12848
广 西 Guangxi 468 184 266 18 16908 5884 5550 5474
海 南 Hainan 119 80 14 25 3479 1169 1147 1163
重 庆 Chongqing 256 216 37 3 11066 3692 3619 3755
四 川 Sichuan 768 526 159 83 26094 8676 8618 8800
贵 州 Guizhou 466 161 251 54 18469 6220 6159 6090
云 南 Yunnan 519 337 151 31 15743 5457 5274 5012
西 藏 Tibet 34 5 26 3 1267 444 415 408
陕 西 Shaanxi 471 198 232 41 14192 4622 4639 4931
甘 肃 Gansu 381 157 208 16 10900 3474 3621 3805
青 海 Qinghai 105 38 49 18 2430 820 801 809
宁 夏 Ningxia 65 19 45 1 2771 950 915 906
新 疆 Xinjiang 343 147 142 54 11260 3421 3965 3874

 
左右滑动表格查看

来源:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app收藏
(责任编辑:刘潇翰)

版权所有:中华人民共和国澳门金沙官网_中国体彩网手机版app 中文域名:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001