澳门金沙官网_中国体彩网手机版app

图片
当前位置:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app: > 文献

普通高中学生数(总计)

Number of Students in Regular Senior Secondary Schools (Total)

 

单位:人
Unit:in Person
地区
Region
毕业生数
Graduates
招生数
Intakes
在校生数
Total In-school Students
预计毕业生数
Estimated
Graduates
for Next
Year
合计
Total
其中女
Of Which: Female
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级
Grade 3
合计 Total 7976535 7966066 23743992 11939547 7971124 7806772 7966096 7966096
北京 Beijing 57738 56743 169412 87839 56937 54117 58358 58358
天津 Tianjin 58350 53822 165561 85315 53829 55593 56139 56139
河北 Hebei 352416 407691 1157877 610258 407761 381719 368397 368397
山西 Shanxi 283568 248426 793767 413936 248443 258844 286480 286480
内蒙古 Inner Mongolia 165936 148389 463037 242203 148389 153810 160838 160838
辽宁 Liaoning 223546 209790 634787 332016 209799 206961 218027 218027
吉林 Jilin 139932 135162 406263 212361 135164 131462 139637 139637
黑龙江 Heilongjiang 193938 180950 554173 292205 180950 181666 191557 191557
上海 Shanghai 51227 53439 158201 82602 53721 52482 51998 51998
江苏 Jiangsu 368844 319487 977955 471263 319755 318453 339747 339747
浙江 Zhejiang 270956 259850 773359 394710 259918 250758 262683 262683
安徽 Anhui 433003 363302 1135543 530087 364249 381905 389389 389389
福建 Fujian 208113 215655 626272 315287 215725 206150 204397 204397
江西 Jiangxi 287377 320383 929129 403610 320543 305123 303463 303463
山东 Shandong 568865 553698 1691196 863185 553703 557870 579623 579623
河南 Henan 610455 679812 1943101 974986 679836 629831 633434 633434
湖北 Hubei 316918 278614 875967 408318 278798 291173 305996 305996
湖南 Hunan 334954 380349 1074382 525884 380378 352132 341872 341872
广东 Guangdong 726690 664376 2054033 1006948 664663 683856 705514 705514
广西 Guangxi 257331 310448 865740 465118 310514 284511 270715 270715
海南 Hainan 60551 57353 172326 83363 57364 56065 58897 58897
重庆  Chongqing 223647 198552 623179 320943 198591 204156 220432 220432
四川 Sichuan 497843 489960 1470578 749832 490153 482431 497994 497994
贵州 Guizhou 280735 343484 978870 498604 343498 326160 309212 309212
云南 Yunnan 240680 274510 782813 421985 274692 258353 249768 249768
西藏 Tibet 18109 19598 57961 31500 19615 18436 19910 19910
陕西 Shaanxi 290052 264270 804919 391912 264720 262184 278015 278015
甘肃 Gansu 224408 199426 629365 305606 199434 206984 222947 222947
青海 Qinghai 35882 40030 116628 60157 40770 37711 38147 38147
宁夏 Ningxia 55417 50825 159663 84380 50847 52294 56522 56522
新疆 Xinjiang 139054 187672 497935 273134 188365 163582 145988 145988
                 

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:牛京阳)

版权所有:中华人民共和国澳门金沙官网_中国体彩网手机版app 中文域名:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001