澳门金沙官网_中国体彩网手机版app

图片
当前位置:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app: > 文献

高等教育学校(机构)教职工情况(总计)

Number of Educational Personnel in HEIs(Total)

 

单位: 人
Unit: in Person
  教职工数(人) Educational Personnel
计Total 校本部教职工 Educational Personnel in Main Campus 科研机构人员
Personnel in Affiliated Research Org.
校办企业职工
Employees in School-run Factories & Farms
其他附设机构人员
Personnel in Others Subsidiary Units
计Total 专任教师 Full-time Teachers 行政人员
Adm. Personnel
教辅人员
Supporting Staff
工勤人员
Workers
计Total 正高级
Senior
副高级
Sub-senior
中级
Middle
初级
Junior
未定职级
Rank Undecided
合计 Total 2420618 2309151 1602811 197511 471955 640551 197387 95407 333152 217452 155736 30285 24916 56266
北京 Beijing 145772 127263 70281 18021 25190 22665 2575 1830 23854 19279 13849 7325 1322 9862
天津 Tianjin 48378 47437 31813 4808 10373 12320 2958 1354 7942 4762 2920 399 289 253
河北 Hebei 104225 101170 70232 9926 21129 28065 7854 3258 14443 9007 7488 419 894 1742
山西 Shanxi 62093 59770 41874 2894 10989 16526 8219 3246 7830 5795 4271 585 443 1295
内蒙古 Inner Mongolia 39235 38414 25792 2699 8083 10230 3343 1437 5817 4228 2577 149 192 480
辽宁 Liaoning 101747 99370 67478 9334 21144 27579 6844 2577 15711 8312 7869 673 618 1086
吉林 Jilin 65100 62297 40435 6197 12878 15715 4942 703 8922 6649 6291 1076 268 1459
黑龙江 Heilongjiang 78784 75990 48166 7515 16094 19627 3595 1335 11895 8219 7710 1124 532 1138
上海 Shanghai 75051 69486 42334 7558 13737 16810 2828 1401 12644 9414 5094 1965 1887 1713
江苏 Jiangsu 163413 154344 107837 14227 36272 45554 8479 3305 23181 14359 8967 2663 1745 4661
浙江 Zhejiang 90251 86126 60430 8480 18626 26098 3697 3529 14448 8099 3149 1526 792 1807
安徽 Anhui 80679 78223 58866 4889 15930 22584 12018 3445 8627 6130 4600 844 436 1176
福建 Fujian 67995 65487 45239 5090 12677 18587 7109 1776 10988 6306 2954 558 1473 477
江西 Jiangxi 80407 77672 58155 5909 15361 23838 9016 4031 9455 6175 3887 605 1334 796
山东 Shandong 149235 144347 106217 10615 30274 45991 14305 5032 17946 12255 7929 1172 2434 1282
河南 henan 136344 130836 100052 8502 26025 40736 18380 6409 13500 8910 8374 483 736 4289
湖北 Hubei 130098 124256 84101 10914 26762 31220 10181 5024 18977 12543 8635 1576 2253 2013
湖南 Hunan 99882 95544 67341 7166 19518 27955 7770 4932 13300 9473 5430 841 1330 2167
广东 Guangdong 149809 144174 101449 12319 26334 42344 9047 11405 21516 13633 7576 1661 1038 2936
广西 Guangxi 61641 56024 39691 4199 10732 16069 4063 4628 8045 4585 3703 72 599 4946
海南 Hainan 14316 14143 9115 983 2357 3721 1286 768 2212 1413 1403 64 26 83
重庆 Chongqing 57487 55684 40517 4487 11583 16588 5125 2734 7842 4259 3066 236 436 1131
四川 Sichuan 124191 118146 85629 8891 22305 33548 15329 5556 14947 9187 8383 1209 2021 2815
贵州 guizhou 42727 42205 30894 2944 9600 9843 4650 3857 6272 3289 1750 342 44 136
云南 Yunnan 50490 49470 36992 3911 10058 13934 6132 2957 5770 3690 3018 282 322 416
西藏 Tibet 3643 3571 2619 187 779 1090 443 120 484 219 249 34   38
陕西 Shaanxi 106824 101502 68119 8296 18932 28311 9029 3551 15042 10272 8069 1343 1066 2913
甘肃 Gansu 39242 35786 26576 3075 8321 10133 3628 1419 4363 2583 2264 556 289 2611
青海 Qinghai 6619 6321 4300 805 1469 1054 528 444 790 716 515 288   10
宁夏 Ningxia 11592 11188 8063 1277 2250 2263 1212 1061 1568 898 659 136   268
新疆 Xinjiang 33348 32905 22204 1393 6173 9553 2802 2283 4821 2793 3087 79 97 267
注:不含民办的其他高等教育机构数据。                          
Note: Date of Non-government HEIs is not Included.                        

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:牛京阳)

版权所有:中华人民共和国澳门金沙官网_中国体彩网手机版app 中文域名:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001