澳门金沙官网_中国体彩网手机版app

图片
当前位置:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app: > 文献

高等教育学生数

Number of Students in Higher Education Institutions

 

单位:人
unit: person
  毕(结)
业生数
Graduates
授予学位数
Degrees Awarded
招生数
Entrants
在校生数
Enrolment
预计毕业生数
Estimated Graduates
for Next Year
研究生 Postgraduates 862165 860760 1242479 3653613 1288119
      士 Doctor's Degree  82320 81887 138951 556065 204641
      士 Master's Degree  779845 778873 1103528 3097548 1083478
普通本科 Undergraduates 4715658 4697118 4679358 19656436 5044832
职业本专科 Vocational Undergraduate 4956907 9052 5466063 16937739 5808517
      科 Normal Courses 9229 9052 76302 228740 40159
      科 Short-cycle Courses 4947678 5389761 16708999 5768358
成人本专科Undergraduates in Adult HEIs 3300668 238370 4400196 9336481 3838342
      科 Normal Courses 1732128 238370 2446444 5277598 2045979
      科 Short-cycle Courses 1568540 1953752 4058883 1792363
网络本专科生  Web-based Undergraduates 2618888 0 2808900 8446500
      科 Normal Courses 1048500 0 1289961 3419642
      科 Short-cycle Courses 1570388 1518939 5026858
普通预科生 College-preparatory Classes 44286
国际学生 International Student 125858 32443 114112 253177

 
左右滑动表格查看

来源:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app收藏
(责任编辑:曹建)

版权所有:中华人民共和国澳门金沙官网_中国体彩网手机版app 中文域名:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001