澳门金沙官网_中国体彩网手机版app

图片
当前位置:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app: > 文献

成人本专科分性质类别学生数

Number of Students for Adult Programs by Type of Schools in HEIs

 

单位:人
unit: person
  毕业生数
Graduates
  招生数
Entrants
  在校生数
Enrolment
  预计毕业生数
Estimated
 Graduates
for Next Year
 
本科
Normal
Courses
专科
Short-cycle
Courses
本科
Normal
Courses
专科
Short-cycle
Courses
本科
Normal
Courses
专科
Short-cycle
Courses
本科
Normal
Courses
专科
Short-cycle
Courses
    计 Total 3300668 1732128 1568540 4400196 2446444 1953752 9336481 5277598 4058883 3838342 2045979 1792363
      #女 of Which:Female 1947163 1050631 896532 2485531 1412394 1073137 5314001 3061821 2252180 2184606 1190701 993905
一、成人高等学校 Adult HEIs 189733 16221 173512 207213 15296 191917 458413 34720 423693 219458 16639 202819
     职工高等学校 Workers' Colleges 57261 1723 55538 62054 2557 59497 143705 4880 138825 76311 2323 73988
     农民高等学校 Peasants' Colleges 853 0 853 863 0 863 2726 0 2726 1863 0 1863
     管理干部学院 Institutes for Administration 3597 240 3357 4922 388 4534 9944 715 9229 5022 327 4695
     教育学院 Educational Colleges 39078 10114 28964 41701 8087 33614 87699 19329 68370 35257 9378 25879
     独立函授学院 Independent Correspondence Colleges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     开放大学 The Open University 88944 4144 84800 97673 4264 93409 214339 9796 204543 101005 4611 96394
     其他成人高教机构 Other Adult HEIs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二、普通、职业高等学校  Regular HEIs 3110935 1715907 1395028 4192983 2431148 1761835 8878068 5242878 3635190 3618884 2029340 1589544
     函授 Correspondence 2201555 1219157 982398 3243509 1932318 1311191 6608972 3947137 2661835 2681897 1513283 1168614
     业余 Spare time Schools 908273 496571 411702 948604 498830 449774 2267223 1295649 971574 936004 515966 420038
     脱产 Full-time Courses for Adults 1107 179 928 870 0 870 1873 92 1781 983 91 892

 
左右滑动表格查看

来源:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app收藏
(责任编辑:曹建)

版权所有:中华人民共和国澳门金沙官网_中国体彩网手机版app 中文域名:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001