澳门金沙官网_中国体彩网手机版app

图片
当前位置:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app: > 文献

职业本科分专业大类学生数

Number of Regular Students for Short-cycle Courses in HEIs by Discipline

 

单位:人
unit: person
  毕业生数
Graduates
  招生数
Entrants
在校生数
Enrolment
  预计毕业生数
Estimated Graduates
for Next Year
#职业类证书
of Which:
Occupational Certificates
  #现代学徒制
of Which:Modern Apprenticeships
#职业技能等级证书
of Which:Vocational Skill Level Certificate
    计 Total 9229 4514 1697 76302 228740 115 40159
       #女 of Which: Female 4315 1776 701 51372 109737 39 19364
农林牧渔大类 Agriculture, Forestry, Husbandry and Fishery 0 0 0 365 1245 0 0
资源环境与安全大类 Resources Environment and Security 0 0 0 1858 3884 0 135
能源动力与材料大类 Energy Power and Material 0 0 0 546 921 0 0
土木建筑大类 Civil Engineering and Architecture 889 538 291 6208 20541 1 4157
水利大类 Water Resources 0 0 0 89 89 0 0
装备制造大类 Equipment Manufacturing 1006 606 124 10943 28685 0 5087
生物与化工大类 Biology and Chemical Engineering 2 2 0 1481 2422 0 105
轻工纺织大类 Light Industry and Textile 1 0 0 508 779 0 44
食品药品与粮食大类 Food,Medicine and Grain 27 16 0 1418 2617 0 237
交通运输大类 Transport and Communication 68 42 36 2640 6536 0 945
电子信息大类 Electronic Information 1311 940 283 16152 51719 100 9596
医药卫生大类 Medicine and Health Care 360 129 74 5376 12752 0 1615
财经商贸大类  Finance,Economics,Commerce and
Trade
3411 1372 472 13017 45506 5 9056
旅游大类 Tourism 420 82 74 654 2349 0 565
文化艺术大类 Culture and Arts 370 95 27 7145 19623 5 2638
新闻传播大类 Journalism and Communication 0 0 0 1586 4263 0 285
教育与体育大类 Education and Sports 1364 692 316 5385 23558 4 5694
公安与司法大类 Public Security and Justice 0 0 0 273 351 0 0
公共管理与服务大类 Public Administration and Service 0 0 0 658 900 0 0

 
左右滑动表格查看

来源:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app收藏
(责任编辑:曹建)

版权所有:中华人民共和国澳门金沙官网_中国体彩网手机版app 中文域名:澳门金沙官网_中国体彩网手机版app.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001